Recuperação de Energia - Modelo URE | ||
![]() | As Unidades de Recuperação de Energia marca decflex modelo URE são constituídas por 2 conjuntos motor-ventilador com filtro(s) e um permutador, encerrados numa caixa com painel duplo com isolamento fonoabsorvente. O recuperador apresentado é dos mais versáteis existentes no mercado, pois alia uma enorme variedade de configurações com diferentes níveis de filtragem e a possibilidade de incluir uma bateria eléctrica ou a água. | |
| Saiba mais sobre o recuperador URE | ||
Recuperador de Energia - Modelo RECUP | ||
| Recuperador de calor configurável, com fluxo cruzado, para instalação horizontal. | |
-Permutador, com placas de alumínio com eficiência entre 52% a 55%; -Possibilidade de configuração entre diferentes posições de bocas; -Filtros de entrada de ar G-4 incorporado; -Estrutura galvanizada com isolamento acústico; -Caudal máximo desde 2000 m3/h até 5600 m3/h. | ||
| Saiba mais sobre o recuperador... | ||
Recuperador de Energia - Modelo RIS H/V | ||
![]() | Recuperador de energia de grande eficiência, com placas de fluxo cruzado, permite um funcionamento e controlo automático segundo parâmetro seleccionado de temperatura e humidade (modelos 260 a 1900) Desenhado para instalações verticais ou horizontais. | |
Controlador UNI incluído nos modelos RIS 260 a RIS 1900 | Características: -Estrutura metálica -Permutador de alta eficiência (54% - 60%) -Filtros de ar de alta eficiência (F7 e F9) -Painéis de dupla parede, com 50 mm de isolamento acústico de alta absorção (mod. 260-20mm, 400-700 com 30mm) -Sensor de entrada e de saída(mod. 1000-1700) -Sensor de humidade (mod.1000 a 1900) -Porta de acesso e limpeza | |
Saiba mais sobre o recuperador.... | ||
Recuperador de Energia - Modelo RIS P | ||
![]() | Recuperadores de energia de grande eficiência, altura reduzida, com placas de fluxo cruzado, funcionamento e controlo automático. Parâmetros seleccionados de temperatura e humidade (modelo 400 a 1900). Desenhados para instalações horizontais, sobretudo para tectos falsos. | |
Controlador UNI incluído nos modelos RIS P 260 a RIS P 1900 | Características: -Estrutura metálica; -Permutador de alta eficiência (54% - 75%); -Filtros de contribuição de ar de alta eficiência F7 ou F9; -Painéis de dupla parede, com 20-50 mm de isolamento acústico de alta absorção; -Controlo automático incluído; -Sensor temperatura (modelo 400 a 1900): -Sensor de humidade (modelo 1000 a 1900); -Turbina de reacção; -Transmissão directa. | |
Recuperadores de Energia - Modelo RIRS | ||
![]() | Recuperador de calor de muito alta eficiência com permutador de roda térmica com funcionamento e controlo automático. | |
| Características: -Estrutura metálica; -Permutador de grande eficiência (70% - 77%); -Filtros de alta eficiência F7; -Elétronica para controlo automático, integrada nos modelos 400 e 1500, com controlador UNI incluído; -Eléctronica para controlador automático, com acessório (BOX-E) em modelos 2000 e 4000; -Dupla parede insonorizada com 50mm de isolamento acústico de alta absorção; -Ventilador com motor de rotor externo. | ||
| Saiba mais sobre o recuperador... | ||
Unidade de Fluxo Cruzados- Modelo EBF | ||
![]() | Estrutura Painéis em aço galvanizado com isolamento térmico e acústico de 10 mm de espessura. Grupo Ventilador Motor Ventiladores Centrífugos de dupla aspiração com turbinas de pás avançadas equilibradas estática e dinamicamente. Motor monofásico acoplado directamente de 2 ou 4 pólos, consoante os modelos, montado em apoios anti-vibráticos. Recuperador de Energia O Recuperador de Energia é um permutador ar-ar de fluxos cruzados, constituído por placas de alumínio e munido de colector de condensados com drenagem. Filtro Filtros em polyester de eficiência volumétrica de 85,5%, classe 63. | |
Saiba mais sobre a unidade... | ||
Recuperadores de Energia - DFE micro-watt | ||
![]() | Campo de aplicação -Unidade de recuperação para habitações ou pequenos edifícios de serviços; -Edifícios com necessidades de filtração e pré-aquecimento de ar insuflado. Montagem -Vertical para DFE 450 e DFE 1200; -Horizontal e vertical para DFE 600 e DFE 800; -Colocação interior ou em zona coberta; -Exterior com opção “Kit Versão exterior”. | |
| Saiba mais sobre o recuperador... | ||
Recuperadores de Energia - DFE Compact micro-watt | ||
![]() | Campo de aplicação -Unidade de recuperação para habitações ou pequenos edifícios de serviços; -Edifícios com necessidades de filtração e pré-aquecimento de ar insuflado. Montagem -Horizontal; -Interior em tecto falso. | |
| Saiba mais sobre o recuperador.... | ||
Recuperadores de Energia - DFE + micro-watt | ||
![]() | Campo de aplicação -Unidade de recuperação para pequenos/médios edifícios de serviços; -Edifícios com necessidades de filtração e pré-aquecimento de ar insuflado. Montagem -Vertical; -Áreas técnicas/ terraços; -Interior/exterior. | |
| Saiba mais sobre o recuperador... | ||
Recuperadores de Energia - DFT3 | ||
![]() | Campo de aplicação -Unidade de recuperação para pequenos/médios edifícios de serviços ou habitacionais; -Edifícios com necessidades de ar tratado, aquecimento/ arrefecimento e filtragem. Montagem -Horizontal; -Interior/ áreas técnicas/ tectos falsos. | |
| Saiba mais sobre o recuperador... | ||
Recuperadores de Energia - DFR micro-watt | ||
![]() | Campo de aplicação -Unidade de recuperação para pequenos/médios edifícios de serviços; -Edifícios com necessidades de filtração e pré-aquecimento de ar insuflado. Montagem -Vertical; -Áreas técnicas/ terraços; -Interior/exterior. | |
| Saiba mais sobre o recuperador..... | ||













