Bomba de Calor - Eco Hot Water | ||
![]() | A inovadora bomba de calor da decflex usa o ar na produção de água quente. Com uma fonte de energia de impacto zero, reduz consideravelmente as emissões de CO2 para a atmosfera, o que significa uma enorme poupança financeira até 70% em comparação com os tradicionais cilindros eléctricos. Com base em dados europeus, verificou-se que o consumo de energia anual para produção de água quente numa família média de 3 pessoas é igual a 1840 kWh/ano. Com a Eco Hot Water o consumo é reduzido para 620 kWh/ano e quando acoplada com um painel Fotovoltaico o consumo desce para os 0 kWh/ano. Mais sobre esta Bomba de Calor | |
Bomba de Calor - Therma V | ||
![]() | THERMA V, SOLUÇÃO COMPLETA Arrefecimento, Aquecimento, Água Quente Sanitária Económica por natureza: Com tecnologia inovadora e um coeficiente de desempenho elevado, alcançando uma maior eficiência energética quando utilizado com painéis solares. Flexível: Uma solução de instalação simples que não necessita de reconstruções compatíveis na habitação. Limpa: Therma V respeita o ambiente utilizando fontes de energia renováveis como o ar e o sol, reduzindo assim a emissão de CO2. Mais sobre esta Bomba de Calor | |
Bomba de Calor - Sistema T.Flow | ||
![]() | O Sistema Higro T.Flow 200 garante a ventilação e a gestão de água quente para uso doméstico. A renovação de ar é assegurada mecanicamente pela extracção do ar de áreas sanitárias e da cozinha, dependendo da taxa de humidade. A entrada de ar fresco é feita por entradas de ar presentes em cada divisão. A bomba de calor aproveita a energia contida no ar poluído para aquecer a água presente no tanque. Mais informações sobre o Sistema T.Flow : B200 TH , B200 TH-CA , B200 TH-CP | |






